A efectos de lo dispuesto en la disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que modifica la Ley 15/2010, de 5 de julio, que a su vez modificó la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la cual se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y de acuerdo con lo contemplado en el artículo 9 de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas informar:
| 2024 | 2023 | |
| Días | ||
| Período medio de pago a proveedores | 44 | 39 |
| Ratio de operaciones pagadas | 43 | 45 |
| Ratio de operaciones pendientes | 17 | 3 |
| Miles de euros | Importe (Miles de euros) |
|
| Total pagos realizados | 10.181 | 10.515 |
| Total pagos realizados en plazo inferior al máximo establecido | 10.039 | 8.589 |
| Total pagos pendientes | 1.419 | 1.549 |
| Número de facturas pagadas en plazo inferior al máximo establecido | 1.984 | 1.871 |
| Porcentaje de facturas abonadas en plazo inferior al máximo establecido | 86% | 85% |
| Porcentaje de pagos realizados en plazo inferior al máximo establecido | 99% | 96% |

