A efectos de lo dispuesto en la disposición final segunda de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que modifica la Ley 15/2010, de 5 de julio, que a su vez modificó la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la cual se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y de acuerdo con lo contemplado en el artículo 9 de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas informar:
| 2025 | 2024 | |
| Días | ||
| Período medio de pago a proveedores | 39 | 44 |
| Ratio de operaciones pagadas | 41 | 43 |
| Ratio de operaciones pendientes | 19 | 17 |
| Miles de euros | Importe (Miles de euros) |
|
| Total pagos realizados | 9.981 | 10.181 |
| Total pagos realizados en plazo inferior al máximo establecido | 9.773 | 10.039 |
| Total pagos pendientes | 1.102 | 1.419 |
| Número de facturas pagadas en plazo inferior al máximo establecido | 2.142 | 1.984 |
| Porcentaje de facturas abonadas en plazo inferior al máximo establecido | 97% | 86% |
| Porcentaje de pagos realizados en plazo inferior al máximo establecido | 98% | 99% |

