Evolución de la Intensidad Media Diaria ‐ IMD ‐ Anual Categoría de Vehículos
Año | Ligeros | Pesados | TOTAL |
---|---|---|---|
2002 | 12.506 | 3.613 | 16.119 |
2003 | 12.923 | 3.947 | 16.870 |
2004 | 13.730 | 4.135 | 17.865 |
2005 | 14.278 | 4.185 | 18.463 |
2006 | 14.927 | 4.295 | 19.222 |
2007 | 15.371 | 4.381 | 19.752 |
2008 | 16.011 | 4.264 | 20.275 |
2009 | 15.959 | 3.698 | 19.657 |
2010 | 15.900 | 3.694 | 19.594 |
2011 | 15.635 | 3.680 | 19.315 |
2012 | 14.390 | 3.324 | 17.714 |
2013 | 13.859 | 3.326 | 17.185 |
2014 | 13.968 | 3.425 | 17.393 |
2015 | 14.535 | 3.642 | 18.177 |
2016 | 15.200 | 3.718 | 18.918 |
2017 | 15.712 | 3.830 | 19.542 |
2018 | 16.106 | 4.240 | 20.346 |
2019 | 16.849 | 4.305 | 21.154 |
2020 | 12.403 | 3.899 | 16.302 |
2021 | 15.672 | 4.217 | 19.889 |
2022 | 16.764 | 4.190 | 20.954 |
Evolución de la IMD anual por categoría de vehículo
Chart by Visualizer
Evolución de la Intensidad Media Diaria ‐ IMD ‐ 2022 por Categoría de Vehículos
Mes | Ligeros | Pesados | TOTAL |
---|---|---|---|
Enero | 13.931 | 4.092 | 18.023 |
Febrero | 16.216 | 4.708 | 20.924 |
Marzo | 15.897 | 4.355 | 20.252 |
Abril | 17.386 | 4.312 | 21.698 |
Mayo | 17.042 | 4.577 | 21.619 |
Junio | 17.647 | 4.581 | 22.228 |
Julio | 17.801 | 3.862 | 21.663 |
Agosto | 18.912 | 3.475 | 22.387 |
Septiembre | 17.759 | 4.156 | 21.915 |
Octubre | 17.001 | 4.059 | 21.060 |
Noviembre | 16.210 | 4.478 | 20.688 |
Diciembre | 15.367 | 3.686 | 19.053 |
Evolución de la IMD de 2022 por categoría de vehículo
Chart by Visualizer